<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Simone Chiaromonte &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://simone.chiaromonte.com/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simone.chiaromonte.com</link>
	<description>Solo un altro SEO, SEM, DEM e Webmaster Freelance a Bologna e Ascoli Piceno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 09:39:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Indispensabili per Linux e Firefox</title>
		<link>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/indispensabili-linux-firefox/</link>
		<comments>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/indispensabili-linux-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Chiaromonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica Web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.chiaromonte.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo! la tesi su vTiger CRM è terminata e non vedevo l&#8217;ora perchè ho davvero bisogno di rivoluzionare le partizioni del mio hard disk assegnando più spazio a quella di Ubuntu. Prima di farlo però voglio appuntarmi tutte le estensioni per firefox e i programmi che sto utilizzando&#8230; se li perdo è la fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-463" title="Software per Linux" src="http://simone.chiaromonte.com/wp-content/uploads/software-linux-150x150.jpg" alt="Software per Linux" width="121" height="121" />Ci siamo! la <a title="vTiger strumento di CRM open source" href="http://simone.chiaromonte.com/software-crm/tesi-vtiger-crm/">tesi su vTiger CRM</a> è terminata e non vedevo l&#8217;ora perchè ho davvero bisogno di rivoluzionare le partizioni del mio hard disk assegnando più spazio a quella di <em>Ubuntu</em>. Prima di farlo però voglio appuntarmi tutte le <strong>estensioni per firefox e i programmi</strong> che sto utilizzando&#8230; se li perdo è la fine :)</p>
<h2>Estensioni per Firefox:</h2>
<ul>
<li><a title="Modificare il css" href="http://simone.chiaromonte.com/grafica-web/strumento-visualizzare-modificare-css-firefox/">Firebug</a>: per visualizzare e modificare il css.</li>
<li><a title="ottenere un colore" href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/271" target="_blank">Colorzilla</a>: per recuperare un colore da una pagina.</li>
<li><a title="Anteprima su Google" href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/189" target="_blank">Google Preview</a>: anteprima del sito su Google.</li>
<li><a title="strumento seo link" href="http://tools.seobook.com/firefox/seo-for-firefox.html" target="_blank">Seo for Firefox</a>: per vedere i nofollow ecc.</li>
<li><a title="Seo per professionisti" href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/3036" target="_blank">SeoQuake</a>: strumento per <a title="Ottimizzazione SEO" href="http://simone.chiaromonte.com/blog/seo/">SEO</a> fantastico.</li>
<li><a title="Salvare immagini" href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/2703" target="_blank">Snapper</a>: salvare immagini su selezione.</li>
<li><a title="traduzione istantanea" href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/5530" target="_blank">Wordreference Translator</a>: ctrl+d e traduce.</li>
<li><a title="posizione del server" href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/5791" target="_blank">Flagfox</a>: per ottenere informazioni sul server.</li>
<li><a title="scaricare video da youtube" href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/10137" target="_blank">EasyYoutube Video Downloader</a>: indovina?</li>
<li><a title="gestore download" href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/201" target="_blank">DownThemAll</a>: gestore di download.</li>
<li><a title="per fare il figo su firefox" href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/5579" target="_blank">Cooliris</a>: per fare il figo con Firefox.</li>
</ul>
<h2>Programmi per Ubuntu:</h2>
<ul>
<li><a title="Ambiente di lavoro" href="http://www.eclipse.org/" target="_blank">Eclipse</a> con il plugin di <a title="Plugin di aptana studio" href="http://aptana.com/studio/download" target="_blank">Aptana Studio</a>.</li>
<li>Filezilla: client ftp.</li>
<li>Gimp: programma di grafica.</li>
<li>InkScape: grafica vettoriale.</li>
<li><a title="creare thumb in serie" href="http://simone.chiaromonte.com/grafica-web/phatch-creare-thumbs-effetti-grafici/" target="_blank">Phatch</a>: creare thumbnail velocemente.</li>
<li><a title="Server locale" href="http://www.apachefriends.org/it/xampp.html" target="_blank">Server XAMPP</a>: server web in locale.</li>
<li><a title="Telecomando su linux" href="http://discoverylinux.wordpress.com/2009/06/18/anyremote-telecomanda-moovida-dal-cellulare-bluetooth/" target="_blank">Ganyremote</a>: telecomando bluetooth.</li>
<li>Avidemux: per modificare file video.</li>
<li>gtk-RecordmyDesktop: registrare attività.</li>
<li><a title="convertire file 3gp" href="http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/convertire-video-3gp-su-linux/">Mobile Media Converter</a>: da 3GP ad altri file.</li>
<li><a title="Media player per linux" href="http://www.moovida.com/" target="_blank">Moovida Media Center</a>:  free media player.</li>
<li><a title="riproduttore musicale" href="http://www.getdeb.net/app/Songbird" target="_blank">SongBird</a>: senza di lui non vivo!</li>
<li>VLC: per vedere video con tutti i codec.</li>
<li>RemoteDesktop Client: per controllare da remoto.</li>
<li>Emesene: msn per linux.</li>
<li><a title="Skyper per linux" href="http://www.skype.com/intl/it/download/skype/linux/" target="_blank">Skype</a>: dai lo conoscete.</li>
<li><a title="Wifi manager gnome" href="http://wicd.sourceforge.net/download.php" target="_blank">Wicd</a>: il miglior wifi manager.</li>
<li>Putty SSH: controllare in remoto.</li>
<li>Lyx: interfaccia per scrivere in Latex.</li>
</ul>
<p>Mi sembra che sia tutto. Questo post è un bel memo per me, e sono sicuro che grazie a questo conoscerete qualche programmino in più :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/indispensabili-linux-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eseguire un comando all&#8217;avvio di Linux</title>
		<link>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/eseguire-comando-avvio-linux/</link>
		<comments>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/eseguire-comando-avvio-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Chiaromonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.chiaromonte.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Non so perchè, ma dopo l&#8217;aggiornamento da Gusty a Jaunty i comandi per regolare la luminosità del mio vaio non funzionano bene&#8230; o meglio: funzionano tutti tranne quello che la incrementa! Ed è una bella seccatura&#8230; così ho creato una icona rapida che esegue il comando di impostare la luminosità ad un certo valore (che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-450" title="Eseguire comando all'avvio" src="http://simone.chiaromonte.com/wp-content/uploads/eseguire-comando-linux.jpg" alt="Eseguire comando all'avvio" width="135" height="92" />Non so perchè, ma dopo l&#8217;aggiornamento da Gusty a Jaunty i comandi per <a title="Comandi per regolare la luminosità" href="http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/regolare-luminosita-vaio-linux/">regolare la luminosità del mio vaio</a> non funzionano bene&#8230; o meglio: funzionano tutti tranne quello che la incrementa! Ed è una bella seccatura&#8230; così ho creato una icona rapida che <strong>esegue il comando</strong> di impostare la luminosità ad un certo valore (che è quello ottimale per i miei occhi).</p>
<p>Visto che non mi piace cliccarci ogni volta che <strong>avvio Ubuntu</strong>, ho fatto una velocissima ricerca e ho imparato dove mettere mano quando si vuole far <strong>eseguire in automatico un comando all&#8217;avvio di Linux</strong>. Anche questa volta, me lo appunto qui così non me lo perdo e se vi fa comodo &#8220;avete imparato qualcosa anche voi!&#8221; :-)</p>
<blockquote><p>sudo gedit /etc/rc.local</p></blockquote>
<p>Inserite il comando prima di <strong>exit 0</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/eseguire-comando-avvio-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regolare la luminosità dei VAIO su Linux</title>
		<link>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/regolare-luminosita-vaio-linux/</link>
		<comments>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/regolare-luminosita-vaio-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Chiaromonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[vaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.chiaromonte.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Era ora! Finalmente ho trovato la soluzione! Lo annoto e lo condivido sul blog nel caso in cui non abbiate ancora trovato la soluzione nel regolare la luminosità dello schermo dei portatili VAIO su Linux (nel mio caso Ubuntu 8.10): smartdimmer -s 21 smartdimmer -i smartdimmer -d smartdimmer -s 1 Il prossimo passo sarà quello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era ora! Finalmente ho trovato la soluzione! Lo annoto e lo condivido sul blog nel caso in cui non abbiate ancora trovato la soluzione nel <strong>regolare la luminosità dello schermo</strong> dei portatili <em>VAIO su Linux</em> (nel mio caso Ubuntu 8.10):</p>
<blockquote><p>smartdimmer -s 21<br />
smartdimmer -i<br />
smartdimmer -d<br />
smartdimmer -s 1</p></blockquote>
<p>Il prossimo passo sarà quello di <a title="Personalizzare scorciatoie su Ubuntu" href="http://www.davidesalerno.net/scorciatoie-da-tastiera-personalizzate-su-ubuntu/" target="_blank">associare questi comandi a una combinazione di tasti</a>, operazione semplice ma che ora non mi va di fare perchè ho la tesi da finire! :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/regolare-luminosita-vaio-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertire video 3GP su linux</title>
		<link>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/convertire-video-3gp-su-linux/</link>
		<comments>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/convertire-video-3gp-su-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 18:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Chiaromonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[3gp]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.chiaromonte.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Vista la mia totale migrazione su Ubuntu, via via che ho bisogno di risolvere qualche necessità cerco la soluzione su internet e me la annoto nel mio blog. Se avete bisogno di convertire un video fatto con il cellulare in formato 3GP e volete trasformarlo in mpeg, avi, o comunque ascoltarne l&#8217;audio su linux, avete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vista la mia totale <a title="Lavorare su Ubuntu" href="http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/software-sviluppare-siti/">migrazione su Ubuntu</a>, via via che ho bisogno di risolvere qualche necessità cerco la soluzione su internet e me la annoto nel mio blog.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-435" title="convertire 3gp" src="http://simone.chiaromonte.com/wp-content/uploads/convertire-3gp.jpg" alt="convertire 3gp" width="107" height="111" />Se avete bisogno di <strong>convertire un video</strong> fatto con il cellulare<strong> in formato 3GP</strong> e volete trasformarlo in mpeg, avi, o comunque<em> ascoltarne l&#8217;audio su linux</em>, avete bisogno di scaricare questo programma: <a title="Convertire video 3gp" href="http://www.miksoft.net/mobileMediaConverter.htm" target="_blank">Mobile Media Converter</a>, installabile immediatamente su Ubuntu grazie al pacchetto Deb. Provatelo e commentate se vi è servito! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/convertire-video-3gp-su-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software per Sviluppare Siti Web su Linux</title>
		<link>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/software-sviluppare-siti/</link>
		<comments>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/software-sviluppare-siti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Chiaromonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.chiaromonte.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Voglio condividere con voi i miei strumenti di lavoro su Ubuntu che, ormai, è diventato il sistema operativo che preferisco di più per tanti motivi; ma non andiamo fuori tema e vediamo quali sono i software che ogni sviluppatore di siti web dovrebbe aver installato nella sua postazione: Firefox Browser Indispensabile a dir poco, questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-428" title="software sviluppatori" src="http://simone.chiaromonte.com/wp-content/uploads/software-sviluppatori-siti-150x150.jpg" alt="software sviluppatori" width="105" height="105" />Voglio condividere con voi i miei <em>strumenti di lavoro su Ubuntu</em> che, ormai, è diventato il sistema operativo che preferisco di più per tanti motivi; ma non andiamo fuori tema e vediamo quali sono i software che ogni <strong>sviluppatore di siti web</strong> dovrebbe aver installato nella sua postazione:</p>
<h2>Firefox Browser</h2>
<p>Indispensabile a dir poco, questo browser è perfetto per gli sviluppatori perché la vasta gamma di componenti aggiuntivi installabili <strong>semplifica e velocizza il lavoro</strong> di noi web designer. Ecco quelli che uso:</p>
<ul>
<li><a title="Strumento modifca CSS" href="http://simone.chiaromonte.com/grafica-web/strumento-visualizzare-modificare-css-firefox/"><strong>Firebug</strong></a>: permette di analizzare il codice delle pagine con la comodità di notare in tempo reale quale div stiamo selezionando e di visualizzare e <strong>modificare il CSS</strong> che, modificandolo, ci permetterà di vedere le variazioni direttamente sul browser.</li>
<li><a title="Selezionare colori da Firefox" href="http://www.colorzilla.com/" target="_blank"><strong>Colorzilla</strong></a>: utilissimo per vedere il codice RGB dei <em>colori utilizzati in una pagina web</em>, nonchè per evidenziare e capire quale div stiamo selezionando in quel momento.</li>
<li><a title="Strumento SEO" href="http://tools.seobook.com/firefox/seo-for-firefox.html" target="_blank"><strong>Seo for Firefox</strong></a>: plugin che utilizzo principalmente per vedere alcune informazioni dei siti (PR, whois, data registrazione) quando eseguo una ricerca su Google e anche per analizzare le pagine dei siti per rendermi conto quali sono i link che hanno l&#8217;attributo &#8220;nofollow&#8221;, i link interni ed esterni.</li>
</ul>
<h3>Cosa manca:</h3>
<p>Non esitate a scrivermi se trovate questi plugin per firefox:</p>
<ul>
<li><strong>Validatore HTML</strong>: purtroppo <a title="Html Validator" href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/249" target="_blank">Tidy</a> non funziona su linux.</li>
</ul>
<h3>Cosa non uso:</h3>
<ul>
<li><a title="Web Developer" href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/60" target="_blank"><strong>WebDeveloper</strong></a>: attulamente ne faccio a meno ma a molti di voi potrebbe fare molto comodo.</li>
</ul>
<h2>Editor HTML e PHP</h2>
<p>Ho trovato un<strong>&#8216;ottima alternativa a Dreamweaver</strong> (che tutt&#8217;ora amo) che permette anche di<em> lavorare su file in remoto con acesso FTP</em>: e questo mi può anche bastare! Sto parlando di <a title="Sviluppare siti con Aptana" href="http://www.aptana.com/" target="_blank">APTANA</a> che è un derivato di Eclipse e che è così diffuso che oggi conta più di 3 milioni di Download.</p>
<p>Utilissimo perchè, grazie a questo framework, si riescono a realizzare siti web e moduli in AJAX importando le librerie Javascript come Jquery e MooTools. E&#8217; a dir porco fantastico!</p>
<h2>Client FTP</h2>
<p>Senza di questo non riusciamo a fare molto! Per trasferire i file sul mio server utilizzo <a title="Client FTP open source" href="http://filezilla-project.org/" target="_blank">FileZilla</a> che è praticamente uguale a FlashFXP.</p>
<h2>Editor e Batch di Immagini</h2>
<p>Degli ottimi strumenti per realizzare e modificare immagini per i nostri siti web sono:</p>
<ul>
<li><a title="Editor di immagini" href="http://www.gimp.org/" target="_blank"><strong>Gimp</strong></a>: ormai conosciuto da tutti (spero!), ha più o meno le<em> stesse funzionalità di PhotoShop</em> ma per chi non ha bisogno di fare lavori particolamente complessi è un&#8217;ottima alternativa.</li>
<li><a title="Batch di Immagini" href="http://simone.chiaromonte.com/grafica-web/phatch-creare-thumbs-effetti-grafici/"><strong>Phatch</strong></a>: è un programma scritto in Python che permette di applicare <strong>modifiche a immagini in serie</strong> con una sola operazione da un semplicissimo e intuitivo pannello.</li>
</ul>
<h2>Server XAMPP</h2>
<p>Per lavorare in locale con CMS o script creati da noi che hanno bisogno di un <em>server Apache</em> e di un <em>database MySQL</em> abbiamo bisogno di <a title="Server Web in locale" href="http://www.apachefriends.org/it/xampp.html" target="_blank">installare XAMPP</a> che, in un modo davvero elementare, ci permette di trasformare la nostra macchina linux in un vero e proprio web server.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/software-sviluppare-siti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forzare l&#8217;installazione di un .deb per 32bit su un pc a 64bit</title>
		<link>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/forzare-installazione-deb-32-64-bit/</link>
		<comments>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/forzare-installazione-deb-32-64-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Chiaromonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.chiaromonte.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Questa volta me lo annoto sul mio blog dato che è un problema che si sta frequentando abbastanza spesso. Ho voluto installare l&#8217;ultima versione di skype per Ubuntu, ma l&#8217;unica release che possiamo scaricare è per sistemi a 32 Bit, e ovviamente il gestore delle istallazioni mi informa che non è possibile installarlo perchè nota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-322" title="file deb 64 bit" src="http://simone.chiaromonte.com/wp-content/uploads/file-deb-32-641.png" alt="" width="104" height="96" />Questa volta me lo annoto sul mio blog dato che è un problema che si sta frequentando abbastanza spesso. Ho voluto <a title="Download Skype per Ubuntu" href="http://www.skype.com/intl/it/download/skype/linux/choose/" target="_blank">installare l&#8217;ultima versione di skype</a> per <a title="Programmi per Ubuntu" href="http://simone.chiaromonte.com/blog/ubuntu/">Ubuntu</a>, ma l&#8217;unica release che possiamo scaricare è per <strong>sistemi a 32 Bit</strong>, e ovviamente il gestore delle istallazioni mi informa che non è possibile installarlo perchè nota appunto questa differenza di architettura.</p>
<p>Allora <strong>come fare per installare un file deb per pc a 32 bit su una macchina a 64 bit?</strong> Semplice! <em>Forzare l&#8217;installazione</em>; ecco il comando:</p>
<blockquote><p>dpkg -i &#8211;force-architecture nome_file_32bit.deb</p></blockquote>
<p>Non ne valeva la pena scrivere un post solo per questo ma&#8230; almeno saprò dove andare a cercarlo la prossima volta ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/forzare-installazione-deb-32-64-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octave: l&#8217;alternativa a MatLab per Linux</title>
		<link>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/octave-alternativa-matlab-linux/</link>
		<comments>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/octave-alternativa-matlab-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Chiaromonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[programmare]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.chiaromonte.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene, uno degli ultimi esami che mi sono rimasti è Analisi Numerica&#8230; e per superare questo assurdo esame c&#8217;è da programmare con il liguaggio MatLab, dunque, serve il programma a pagamento MatLab! Scusa ho letto &#8220;a pagamento&#8220;?!?! Sticaz*i! :-D L&#8217;alternativa a MatLab è open source e gratis: si chiama Octave! Certo! Non è come MatLab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-202 alignleft" title="Octave alternativa MatLab" src="http://simone.chiaromonte.com/wp-content/uploads/octave-matlab-150x148.jpg" alt="" width="150" height="148" />Ebbene, uno degli ultimi esami che mi sono rimasti è <a title="Analisi Numerica all'università di Bologna" href="http://www.dm.unibo.it/~guerrini/html/prgan0809.htm" target="_blank">Analisi Numerica</a>&#8230; e per superare questo assurdo esame c&#8217;è da <strong>programmare</strong> con il liguaggio MatLab, dunque, serve il <a title="Programma MatLab" href="http://www.mathworks.com/products/matlab/" target="_blank">programma a pagamento MatLab</a>! Scusa ho letto &#8220;<em>a pagamento</em>&#8220;?!?! Sticaz*i! :-D</p>
<p><strong>L&#8217;alternativa a MatLab è open source e gratis</strong>: si chiama <a title="Octave: programma simile a MatLab" href="http://www.gnu.org/software/octave/" target="_blank">Octave</a>! Certo! Non è come MatLab ma per quanto mi riguarda Octave va benissimo. Non ho speso un euro e lavoro nel sistema operativo che preferico: <a title="Lavorare con Linux Ubuntu" href="http://simone.chiaromonte.com/blog/ubuntu/">Ubuntu</a>! Ecco le osservazioni che ho potuto fare provando entrambi i programmi.</p>
<h2>Octave</h2>
<p><strong>Vantaggi:</strong></p>
<ul>
<li>è gratis ed open source</li>
<li>i comandi sono esattamente uguali a quelli di MatLab</li>
<li>è leggerissimo e si lavora sul terminale (shell)</li>
</ul>
<p><strong>Svantaggi:</strong></p>
<ul>
<li>non si ha l&#8217;interfaccia grafica</li>
<li>occorre digitare comandi per ottenere info sui valori delle variabili</li>
<li>non si può creare il diario automatico</li>
</ul>
<p>Non so voi, ma io 2500 USD per passare un esame all&#8217;Università non sono certo disposto a pagarli! :-D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/octave-alternativa-matlab-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leggere la Partizione Ext3 da Windows</title>
		<link>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/leggere-partizione-ext3-windows/</link>
		<comments>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/leggere-partizione-ext3-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Chiaromonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/leggere-la-partizione-ext3-da-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Era una domanda che mi stavo ponendo qualche tempo fa ma non ho continuato l&#8217;approfondimento perchè in quel momento non avevo una reale necessità, ma ora che lo spazio disponibile sulla partizione di linux sta per esaurirsi, comincio a preoccuparmi su come trasferire i file sulla partizione Ext3 di Ubuntu su un&#8217;altra partizione utilizzando Windows. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://simone.chiaromonte.com/wp-content/uploads/explore2fs-linux.png" alt="Leggere la partizione EXT3 da Windows" align="left" />Era una domanda che mi stavo ponendo qualche tempo fa ma non ho continuato l&#8217;approfondimento perchè in quel momento non avevo una reale necessità, ma ora che lo spazio disponibile sulla partizione di linux sta per esaurirsi, comincio a preoccuparmi su come <strong>trasferire i file</strong> sulla <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ext3" title="Ext3: il FileSystem utilizzato da Linux" target="_blank">partizione Ext3</a> di Ubuntu su un&#8217;altra partizione <strong>utilizzando Windows</strong>.</p>
<p>Certo, potevo utilizzare l&#8217;applicazione <a href="http://www.ntfs-3g.org/" title="Scrivere su NFTS direttamente da Linux" target="_blank">NTFS-3G</a> per scrivere sul file system NTFS i file che volevo liberarmi utilizzando direttamente Ubuntu, ma capita di avere qualche file importante su Linux che vuoi recuperarlo subito senza stare a riavviare ecc ecc, quindi in soccorso è arrivato il caro buon <a href="http://www.quinzi.org/" title="Fabio l'Informatico" target="_blank">Fabio</a> che mi ha suggerito questo programma free che risolve il problema: <a href="http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/explore2fs-old.htm" title="Leggere file da partizioni Linux" target="_blank">Explore2FS</a>.</p>
<p>Il programma è semplicissimo: con una <em>GUI intuitiva</em> si possono scorrere tutte le cartelle sulla partizione Ext3 (o quella che sia) e copiare tutto ciò che vogliamo su un&#8217;altra partizione o su un disco rimovibile il tutto senza spostarsi da Windows.</p>
<p>Nel <a href="http://vaio.sony.it/view/ShowProduct.action?product=VGN-FE31B&amp;productFilters=retired&amp;site=voe_it_IT_cons&amp;pageType=Overview&amp;category=VN+FE+Series" title="Il mio Nootebook Sony Vaio" target="_blank">mio Sony Vaio</a> ho creato un&#8217;altra partizione che monta <a href="http://simone.chiaromonte.com/blog/ubuntu/" title="Programmi e Utility per Ubuntu">Ubuntu</a> e mi capita spesso (quasi sempre) di utilizzarlo e a volte vorrei recuperare facilmente quei file per poterci lavorare su Windows&#8230; bene! Ora so come fare&#8230; e anche voi! ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/leggere-partizione-ext3-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmiare Energia sui Portatili</title>
		<link>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/risparmiare-energia-sui-portatili/</link>
		<comments>http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/risparmiare-energia-sui-portatili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 18:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Chiaromonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[portatile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.chiaromonte.com/ubuntu/risparmiare-energia-sui-portatili/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi il caro vecchio Daniele mi ha consigliato di installare una applet per Gnome per settare manualmente la frequenza della CPU, utilissimo soprattutto quando stiamo utilizzando la batteria del portatile e vogliamo che duri il più a lungo possibile. Di base Ubuntu gestisce la potenza della (o delle) CPU On Demand, questo significa che quando [...]]]></description>
